| Nama Kapal (Name of Ship) | No. Register (Register No.) | No. IMO (IMO No.) | Status |
|---|---|---|---|
| BB FANTA | 29894 | 0 | AKTIF (ACTIVE) |
| Nama Kapal (Name of Ship) | No. Register (Register No.) | No. IMO (IMO No.) | Status |
|---|---|---|---|
| BB FANTA | 29894 | 0 | AKTIF (ACTIVE) |
| Material | : | BAJA (STEEL) | Pelabuhan Pendaftaran (Port Of Register) | : | BATAM |
| Bendera (Flag) | : | INDONESIA | Dual Kelas (Dual Class) | : | |
| Double Kelas (Double Class) | : | ||||
| Tanda Kelas & Notasi Lambung (Class of Hull) | : |       P Pontoon |
|||
| Instalasi Pendingin (Refrigerator Install) | : | CMS/CHS | : | ||
| Status Pending | : | Nama Sebelumnya (Former Ship Name) | : | ||
| Jenis Kapal (Kind Of Ship) | : | PONTOON | Tanda Pengenal (Distinctive Number) | : | |
| Tanda Kelas & Notasi Mesin (Class Of Machine) | : |
  |
|||
| Ex. Dual Kelas (Former Dual Class) | : | Bangunan (Building) | : | LAMA (EXISTED) | |
| Galangan (Shipbuilder) | : | PT. SUMBER LAUT ABADI | Lokasi (Place of Build) | : | BATAM | ||||||||
| Tanggal Peluncuran (Date of Launch) | : | 0/11/2024 | Tahun Bangun (Year of Build) | : | 2025 | ||||||||
|
|
||||||||||||
| T (m) | : | J. Ruang / Tangki Muat (No. of Hold / Tank) | : | ||||||||||
| J. Geladak (No. of Decks) | : | J. Sekat Memanjang (No. of Long Bulkheads) | : | ||||||||||
| Ukuran. Palka (Size of Hatchways) | : | J. Sekat Melintang (No. of Watertight Bulkheads) | : | ||||||||||
| L. Forcastle/Poop/Bridge | : | // | |||||||||||
Bower Anchor | |||||||||||||
| Jumlah/Berat Jangkar | : | /0 | Type | : | Unknown | ||||||||
| Kualitas Rantai Jangkar ( Kualitas of Anchor Chain) | : | Dia. Rantai Jangkar ( D. of Anchor Chain) | : | 0 | |||||||||
| Panj. Rantai Jangkar ( L. of Anchor Chain) | : | Type Rantai Jangkar ( Type of Anchor Chain) | : | Unknown | |||||||||
Stream Anchor | |||||||||||||
| Jumlah/Berat Jangkar | : | /0 | Type | : | Unknown | ||||||||
| Kualitas Rantai Jangkar ( Kualitas of Anchor Chain) | : | Dia. Rantai Jangkar ( D. of Anchor Chain) | : | 0 | |||||||||
| Panj. Rantai Jangkar ( L. of Anchor Chain) | : | Type Rantai Jangkar ( Type of Anchor Chain) | : | Unknown | |||||||||
| Sistim Start (Starting Device of Main Engine) | : | Jml. Baling-Baling (No. of Propeller) | : | 0 | |
| Type Baling-Baling (Type of Propeller) | : | Voltage | : | ||
| Arus (Current) | : | Jenis Mesin (Type of Engine) | : | ||
| Jumlah Mesin Induk (No. of Main Engine) | : | 0 | Cara Kerja Mesin (Engine Work Type) | : | |
| Gigi Reduksi (Gear Ratio) | : | 1 : | Kecepatan Dinas (Service Speed) | : | |
| Kecepatan Coba (Trail Speed) | : | Daya Listrik (KVA) | : | ||
| Jumlah Mesin Bantu (No. of Aux. Engine) | : | 0 | Dia. x Langkah (Diameter x Stroke) | : | x |
| No. | Merk | Manufacture | Cyl | Tenaga | RPM | Year | Model | Serie | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL |
| Item | Merk | Manufacture | Location | Model | BHP | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL |
| Pemilik (Owner) | : | PELNAS BINTAN BUGAR BUGAR, PT JL. MT HARYONO NO. 28 TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU |
| Operator | : | PELNAS BINTAN BUGAR BUGAR, PT JL. MT HARYONO NO. 28 TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU |
| No. | Jenis Survey | Tanggal |
|---|---|---|
| 1. | PENGEDOKAN | 28-3-2025 |